Perbarui Tabel KUR BRI 2025 Lengkap dengan Persyaratannya
Pada tahun 2025, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dijalankan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) kembali menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan komitmen kuat untuk memperluas akses pembiayaan, BRI terus menyalurkan dana KUR kepada ribuan pelaku usaha, memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkembang dan berkontribusi pada perekonomian nasional.
Data terbaru dari BRI menunjukkan bahwa hingga akhir Agustus 2025, bank tersebut telah menyalurkan KUR senilai Rp114,28 triliun kepada sebanyak 2,5 juta debitur UMKM. Angka ini mencerminkan realisasi sebesar 65,31% dari total alokasi KUR BRI 2025 yang ditetapkan sebesar Rp175 triliun. Direktur Micro BRI, Akhmad Purwakajaya, menyatakan bahwa upaya BRI dalam memperluas akses pembiayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dan memperkuat pondasi ekonomi masyarakat.
Dalam konteks yang lebih luas, KUR BRI tidak hanya menjadi solusi finansial bagi pelaku usaha, tetapi juga menjadi alat strategis dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi. Penelitian dari Pusat Studi Keuangan Universitas Indonesia menunjukkan bahwa program KUR memiliki dampak signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM. Selain itu, data Kementerian Keuangan RI tahun 2025 juga mengonfirmasi bahwa KUR menjadi salah satu instrumen utama dalam mendukung pemerataan akses keuangan dan pengembangan ekonomi daerah.
Berikut adalah informasi lengkap mengenai tabel angsuran KUR BRI 2025 serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur.
Tabel Angsuran KUR BRI 2025
Tabel angsuran KUR BRI 2025 menawarkan berbagai pilihan plafon pinjaman dengan tenor yang fleksibel, sesuai kebutuhan pelaku usaha. Berikut adalah rincian angsuran per bulan untuk berbagai plafon pinjaman:
| Plafon (Rp) | Tenor Pinjaman (Bulan) |
|---|---|
| 1.000.000 | 86.527 (12 Bulan), 58.685 (18 Bulan), 44.773 (24 Bulan), 30.877 (36 Bulan), 23.946 (48 Bulan), 19.801 (60 Bulan) |
| 5.000.000 | 432.634 (12 Bulan), 293.425 (18 Bulan), 223.863 (24 Bulan), 154.385 (36 Bulan), 119.731 (48 Bulan), 99.006 (60 Bulan) |
| 10.000.000 | 865.267 (12 Bulan), 586.850 (18 Bulan), 447.726 (24 Bulan), 308.771 (36 Bulan), 239.462 (48 Bulan), 198.012 (60 Bulan) |
| 15.000.000 | 1.297.901 (12 Bulan), 880.275 (18 Bulan), 671.589 (24 Bulan), 463.156 (36 Bulan), 359.194 (48 Bulan), 297.018 (60 Bulan) |
| 20.000.000 | 1.730.535 (12 Bulan), 1.173.700 (18 Bulan), 895.452 (24 Bulan), 617.542 (36 Bulan), 478.925 (48 Bulan), 396.024 (60 Bulan) |
| 25.000.000 | 2.163.169 (12 Bulan), 1.467.125 (18 Bulan), 1.119.314 (24 Bulan), 771.927 (36 Bulan), 598.656 (48 Bulan), 495.030 (60 Bulan) |
| 30.000.000 | 2.595.802 (12 Bulan), 1.760.550 (18 Bulan), 1.343.177 (24 Bulan), 926.313 (36 Bulan), 718.387 (48 Bulan), 594.036 (60 Bulan) |
| 35.000.000 | 3.028.436 (12 Bulan), 2.053.975 (18 Bulan), 1.567.040 (24 Bulan), 1.080.698 (36 Bulan), 838.119 (48 Bulan), 693.042 (60 Bulan) |
| 40.000.000 | 3.461.070 (12 Bulan), 2.347.399 (18 Bulan), 1.790.903 (24 Bulan), 1.235.084 (36 Bulan), 957.850 (48 Bulan), 792.048 (60 Bulan) |
| 45.000.000 | 3.893.704 (12 Bulan), 2.640.824 (18 Bulan), 2.014.766 (24 Bulan), 1.389.469 (36 Bulan), 1.077.581 (48 Bulan), 891.054 (60 Bulan) |
| 50.000.000 | 4.326.337 (12 Bulan), 2.934.249 (18 Bulan), 2.238.629 (24 Bulan), 1.543.855 (36 Bulan), 1.197.312 (48 Bulan), 990.060 (60 Bulan) |
| 55.000.000 | 4.758.971 (12 Bulan), 3.227.674 (18 Bulan), 2.462.492 (24 Bulan), 1.698.240 (36 Bulan), 1.317.043 (48 Bulan), 1.089.066 (60 Bulan) |
| 60.000.000 | 5.191.605 (12 Bulan), 3.521.099 (18 Bulan), 2.686.355 (24 Bulan), 1.852.626 (36 Bulan), 1.436.775 (48 Bulan), 1.188.072 (60 Bulan) |
| 65.000.000 | 5.624.238 (12 Bulan), 3.814.524 (18 Bulan), 2.910.218 (24 Bulan), 2.007.011 (36 Bulan), 1.556.506 (48 Bulan), 1.287.078 (60 Bulan) |
| 70.000.000 | 6.056.872 (12 Bulan), 4.107.949 (18 Bulan), 3.134.081 (24 Bulan), 2.161.397 (36 Bulan), 1.676.237 (48 Bulan), 1.386.084 (60 Bulan) |
| 75.000.000 | 6.489.506 (12 Bulan), 4.401.374 (18 Bulan), 3.357.943 (24 Bulan), 2.315.782 (36 Bulan), 1.795.968 (48 Bulan), 1.485.090 (60 Bulan) |
| 80.000.000 | 6.992.140 (12 Bulan), 4.694.799 (18 Bulan), 3.581.806 (24 Bulan), 2.470.168 (36 Bulan), 1.915.700 (48 Bulan), 1.584.096 (60 Bulan) |
| 85.000.000 | 7.354.773 (12 Bulan), 4.988.224 (18 Bulan), 3.805.669 (24 Bulan), 2.624.553 (36 Bulan), 2.035.431 (48 Bulan), 1.683.102 (60 Bulan) |
| 90.000.000 | 7.787.407 (12 Bulan), 5.281.649 (18 Bulan), 4.029.532 (24 Bulan), 2.778.939 (36 Bulan), 2.155.162 (48 Bulan), 1.782.108 (60 Bulan) |
| 95.000.000 | 8.220.041 (12 Bulan), 5.575.074 (18 Bulan), 4.253.395 (24 Bulan), 2.933.324 (36 Bulan), 2.274.893 (48 Bulan), 1.881.114 (60 Bulan) |
| 100.000.000 | 8.652.675 (12 Bulan), 5.868.499 (18 Bulan), 4.477.258 (24 Bulan), 3.087.710 (36 Bulan), 2.394.624 (48 Bulan), 1.980.120 (60 Bulan) |
Angsuran yang disesuaikan dengan tenor pinjaman memastikan bahwa pelaku usaha dapat merencanakan keuangan secara lebih baik. Hal ini juga membantu mengurangi beban cicilan, sehingga para debitur bisa fokus pada pengembangan bisnis mereka.
Syarat Lolos KUR BRI 2025 yang Wajib Kamu Tahu!
Untuk memperoleh KUR BRI, calon debitur harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan. Berikut adalah persyaratan utama untuk KUR Mikro dan KUR Kecil:
KUR Mikro Bank BRI
- Kriteria Calon Debitur:
- Individu dengan usaha produktif dan layak.
- Telah menjalankan usaha aktif minimal 6 bulan.
-
Tidak sedang menerima kredit perbankan selain kredit konsumtif.
-
Dokumen Administrasi:
- KTP.
- Kartu Keluarga (KK).
-
Surat Izin Usaha.
-
Ketentuan Pinjaman:
- Maksimum pinjaman: Rp50 juta per debitur.
- Jenis Kredit:
- Kredit Modal Kerja (KMK): maksimal 3 tahun.
- Kredit Investasi (KI): maksimal 5 tahun.
- Suku bunga: 6% efektif per tahun.
- Bebas biaya administrasi dan provisi.
KUR Kecil Bank BRI
- Kriteria Calon Debitur:
- Memiliki usaha produktif dan layak.
- Tidak sedang menerima kredit perbankan selain kredit konsumtif.
- Telah menjalankan usaha aktif minimal 6 bulan.
-
Memiliki Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).
-
Ketentuan Pinjaman:
- Rentang pinjaman: Rp50 – Rp500 juta.
- Jenis Kredit:
- Kredit Modal Kerja (KMK): maksimal 4 tahun.
- Kredit Investasi (KI): maksimal 5 tahun.
- Suku bunga: 6% efektif per tahun.
- Agunan sesuai ketentuan bank.
Menurut Dr. Hendri Saparini, pakar ekonomi dari Universitas Indonesia, program KUR BRI merupakan instrumen strategis dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan UMKM di Indonesia. Dengan adanya KUR, pelaku usaha kecil dan menengah dapat memperoleh akses modal tanpa harus menghadapi proses yang rumit dan mahal.
Catatan Penting Sebelum Mengajukan KUR
Sebelum mengajukan KUR BRI, pastikan kamu memenuhi seluruh persyaratan dan mempersiapkan dokumen dengan lengkap. Konsultasikan langsung dengan pihak bank untuk informasi terkini dan detail lebih lanjut.
Sumber: Kementerian Keuangan RI